Product Details:
|
Condition: | New | Steering: | Left |
---|---|---|---|
Emission Standard: | Euro VI | Year: | 2022 |
Month: | 8 | Made In: | China |
Fuel: | Gas/Petrol | Displacement: | 2.0-2.5L |
Cylinders: | 4 | Maximum Power(Ps): | 100-150Ps |
Gear Box: | Manual | Maximum Torque(Nm): | 300-400Nm |
Dimension: | 5635*1880*1815 | Wheelbase: | 3000-3500mm |
Number Of Seats: | 4 | Fuel Tank Capacity: | ≤50L |
Curb Weight: | 2000kg-2500kg | Cabin Structure: | Integral Body |
Drive: | FWD | Front Suspension: | Macpherson |
Rear Suspension: | Torsion Beam Non - Independent Suspension | Steering System: | Electric |
Parking Brake: | Electric | Brake System: | Front Disc+Rear Dsic |
Tire Size: | R17 | Airbags: | 4 |
TPMS(Tire Pressure Monitor System): | Yes | ABS(Antilock Braking System): | Yes |
ESC(Electronic Stability Control System): | Yes | Radar: | Front 4+Rear 2 |
Rear Camera: | 360° | Sunroof: | Sunroof |
Roof Rack: | Metal | Steering Wheel: | Normal |
Seats Material: | Leather | Interior Color: | Dark |
Driver's Seat Adjustment: | Electric | Copilot Seat Adjustment: | Electric |
Touch Screen: | Yes | Car Entertainment System: | Yes |
Air Conditioner: | Automatic | Headlight: | LED |
Daytime Light: | LED | Front Window: | Electric+One Key Lifting+Anti-pinch |
Rear Window: | Electric+One Key Lifting+Anti-pinch | Exterior Rearview Mirror: | Electric Adjustment+Heating |
Color: | Customized | Max Speed: | 155(km/h) |
Size: | 5635*1880*1815 | Body Structure: | 4-door 5-seater Pickup |
WHEELBASE: | 1925 | Level: | Mid-size Car |
Maximum Power(Ps):: | 100-150 | Fuel Type: | Gas |
Seats: | 5 Seats |
item | value |
Condition | New |
Steering | Left |
Emission Standard | Euro VI |
2022 | |
Month | 3 |
Made In | China |
Brand Name | Changan |
changan kaicheng 2.0T GW4D20M | |
Place of Origin | China |
Henan | |
Type | PICKUP |
Fuel | Gas/Petrol |
Engine Type | Turbo |
Displacement | 2.0-2.5L |
Cylinders | 4 |
Maximum Power(Ps) | 100-150Ps |
Gear Box | Manual |
Forward Shift Number | 6 |
Maximum Torque(Nm) | 300-400Nm |
5635*1880*1815 | |
Wheelbase | 3000-3500mm |
Number of Seats | 4 |
Minimum Grand Clearance | 15°-20° |
Fuel Tank Capacity | ≤50L |
Curb Weight | 2000kg-2500kg |
Cabin Structure | Integral body |
Drive | FWD |
Front Suspension | Macpherson |
Rear Suspension | Multi-link |
Steering System | Electric |
Parking Brake | Manual |
Brake System | Front disc+Rear dsic |
Tire Size | R17 |
Airbags | 4 |
TPMS(Tire Pressure Monitor System) | Yes |
ABS(Antilock Braking System) | Yes |
ESC(Electronic Stability Control System) | Yes |
Radar | Front 4+Rear 2 |
Rear Camera | Camera |
Cruise Control | Normal |
Sunroof | Sunroof |
Roof rack | Metal |
Steering Wheel | Multi-function |
Seats Material | Leather |
Interior Color | Dark |
Driver's Seat Adjustment | Manual |
Copilot Seat Adjustment | Manual |
Touch Screen | Yes |
Car Entertainment System | Yes |
Air Conditioner | Automatic |
Headlight | Xenon |
Daytime Light | Xenon |
Front Window | Electric+One key lifting+Anti-pinch |
Rear Window | Electric+One key lifting+Anti-pinch |
Exterior Rearview Mirror | Electric adjustment+Heating |
Seats | 5Seats |
Color | Customized |
Max Speed | 155(km/h) |
Fuel type | Gas |
Body structure | 4-door 5-seater pickup |
Length width height (mm) | 5635*1880*1815 |
Maximum Power(Ps): | 100-150 |
Level | Mid-size Car |
Curb weight | 1925 |
WHEEL BASE | 3410 |
Contact Person: Mr. Song
Tel: +8618538868099