Product Details:
|
Condition: | New | Steering: | Left |
---|---|---|---|
Emission Standard: | Euro VI | Year: | 2021 |
Month: | 1 | Type: | SUV, SUV |
Fuel: | Gasoline, GAS | Engine Type: | Turbo |
Displacement: | 1.5-2.0L | Cylinders: | 4 |
Maximum Power(Ps): | 100-150Ps | Gear Box: | Automatic, Manual |
Maximum Torque(Nm): | 200-300Nm | Wheelbase: | 2500-3000mm |
Number Of Seats: | 5 | Minimum Grand Clearance: | 10°-15° |
Fuel Tank Capacity: | 50-80L | Curb Weight: | 1000kg-2000kg |
Cabin Structure: | Integral Body | Front Suspension: | Macpherson |
Rear Suspension: | Multi-link | Steering System: | Electric |
Parking Brake: | Electric | Brake System: | Front Disc+Rear Dsic |
Airbags: | 4 | TPMS(Tire Pressure Monitor System): | Yes |
ABS(Antilock Braking System): | Yes | ESC(Electronic Stability Control System): | Yes |
Radar: | Front 4+Rear 2 | Rear Camera: | Camera |
Cruise Control: | Normal | Sunroof: | Sunroof |
Steering Wheel: | Multi-function | Seats Material: | Leather |
Driver's Seat Adjustment: | Electric | Copilot Seat Adjustment: | Electric |
Touch Screen: | Yes | Car Entertainment System: | Yes |
Air Conditioner: | Automatic | Headlight: | LED |
Daytime Light: | LED | Front Window: | Electric+One Key Lifting+Anti-pinch |
Rear Window: | Electric+One Key Lifting+Anti-pinch | Exterior Rearview Mirror: | Electric Adjustment |
Product Name: | Changan CS75 | Color: | Customized |
Fuel Tank Capacity:: | 50-80L | Length * Width * Height: | 4650*1850*1715mm |
Body Structure: | 5-door 5-seater SUV | Maximum Torque(Nm):: | 200-300Nm |
item | value |
Condition | New |
Steering | Left |
Emission Standard | Euro VI |
2021 | |
Month | 1 |
Made In | China |
Brand Name | Changan |
Changan CS75 SUV 1.5T 7DCT | |
Place of Origin | China |
Henan | |
Type | SUV |
Fuel | Gas/Petrol |
Engine Type | Turbo |
Displacement | ≤1.5L |
Cylinders | 4 |
Maximum Power(Ps) | 100-150Ps |
Gear Box | Manual |
Forward Shift Number | 6 |
Maximum Torque(Nm) | 200-300Nm |
4650*1850*1715mm | |
Wheelbase | 2500-3000mm |
Number of Seats | 5 |
Minimum Grand Clearance | 20°-25° |
Fuel Tank Capacity | 50-80L |
Curb Weight | 1000kg-2000kg |
Cabin Structure | Integral body |
Drive | FWD |
Front Suspension | Macpherson |
Rear Suspension | Multi-link |
Steering System | Electric |
Parking Brake | Electric |
Brake System | Front disc+Rear dsic |
Tire Size | R18 |
Airbags | 5 |
TPMS(Tire Pressure Monitor System) | Yes |
ABS(Antilock Braking System) | Yes |
ESC(Electronic Stability Control System) | Yes |
Radar | Front 4+Rear 2 |
Rear Camera | Camera |
Cruise Control | Normal |
Sunroof | Sunroof |
Roof rack | Metal |
Steering Wheel | Multi-function |
Seats Material | Leather |
Interior Color | Dark |
Driver's Seat Adjustment | Manual |
Copilot Seat Adjustment | Manual |
Touch Screen | Yes |
Car Entertainment System | Yes |
Air Conditioner | Automatic |
Headlight | LED |
Daytime Light | LED |
Front Window | Electric |
Rear Window | Electric |
Exterior Rearview Mirror | Electric adjustment+Heating |
Seats | 5 Seats |
Color | Customized |
Max Speed | 185 |
Fuel | GAS |
Length width height (mm) | 4650*1850*1715mm |
Body structure | 5-door 5-seater SUV |
Steering: | Left |
Maximum Torque(Nm): | 200-300Nm |
Wheelbase: | 2500-3000mm |
Fuel Tank Capacity: | 50-80L |
Contact Person: Mr. Song
Tel: +8618538868099