Product Details:
|
Condition: | New | Steering: | Left |
---|---|---|---|
Emission Standard: | Euro VI | Year: | 2023 |
Month: | 1 | Made In: | China |
Type: | PICKUP | Engine Type: | Turbo |
Displacement: | 1.5-2.0L | Cylinders: | 4 |
Maximum Power(Ps): | 150-200Ps | Gear Box: | Automatic, Manual |
Maximum Torque(Nm): | 400-500Nm | Wheelbase: | 3000-3500mm, 3090mm |
Number Of Seats: | 5 | Minimum Grand Clearance: | 20°-25° |
Fuel Tank Capacity: | 50-80L | Curb Weight: | 2000kg-2500kg |
Cabin Structure: | Integral Body | Drive: | AWD |
Front Suspension: | Macpherson | Rear Suspension: | Multi-link |
Steering System: | Electric | Parking Brake: | Electric |
Brake System: | Front Disc+Rear Dsic | Airbags: | 2 |
TPMS(Tire Pressure Monitor System): | Yes | ABS(Antilock Braking System): | Yes |
ESC(Electronic Stability Control System): | Yes | Radar: | 10 |
Rear Camera: | Camera | Cruise Control: | Normal |
Sunroof: | Sunroof | Steering Wheel: | Multi-function |
Seats Material: | Fabric | Interior Color: | Dark |
Driver's Seat Adjustment: | Electric | Copilot Seat Adjustment: | Electric |
Touch Screen: | Yes | Car Entertainment System: | Yes |
Air Conditioner: | Automatic | Headlight: | LED |
Daytime Light: | LED | Front Window: | Electric+One Key Lifting+Anti-pinch |
Rear Window: | Electric+One Key Lifting+Anti-pinch | Exterior Rearview Mirror: | Electric Adjustment |
Product Name: | JAC T8 | Color: | Customized |
Fuel Tank Capacity:: | 50-80L | Length * Width * Height: | 5325*1880*1830 |
WHEELBASE: | 2500-3000mm | Max Speed: | 150km/h |
Fuel Type: | Gasoline | Body Structure: | 4-door 5-seat Pickup |
Rear suspension type | Leaf spring non-independent suspension | Leaf spring non-independent suspension | Leaf spring non-independent suspension | Leaf spring non-independent suspension |
Contact Person: Mr. Song
Tel: +8618538868099