Product Details:
|
Condition: | New | Steering: | Left, Left |
---|---|---|---|
Emission Standard: | Euro VI | Year: | 2021 |
Month: | 10 | Made In: | China |
Type: | SUV, Van | Fuel: | Gas/Petrol, Gas/Petrol |
Displacement: | ≤1.5L | Cylinders: | 4 |
Maximum Power(Ps): | ≤100Ps | Gear Box: | Manual |
Maximum Torque(Nm): | ≤100Nm | Wheelbase: | 2500-3000mm, Wheelbase |
Number Of Seats: | 5 | Minimum Grand Clearance: | 15°-20° |
Fuel Tank Capacity: | 50-80L | Drive: | FWD |
Front Suspension: | Macpherson | Rear Suspension: | Multi-link |
Steering System: | Electric | Parking Brake: | Electric |
Brake System: | Front Disc+Rear Drum | ABS(Antilock Braking System): | Yes |
ESC(Electronic Stability Control System): | Yes | Radar: | Front 4+Rear 2 |
Rear Camera: | Camera | Sunroof: | Sunroof |
Steering Wheel: | Multi-function | Seats Material: | Leather |
Driver's Seat Adjustment: | Manual | Copilot Seat Adjustment: | Manual |
Touch Screen: | Yes | Headlight: | LED |
Color: | Customized | Seats: | 5 /7/8Seats |
Length Width Height (mm): | 4420*1685*1770 | Motor Total Torque (N M): | ≤100Nm |
Curb Weight: | 1000kg-2000kg |
item | value |
Condition | New |
Steering | Left |
Emission Standard | Euro VI |
2021 | |
Month | 10 |
Made In | China |
Brand Name | wuling |
2021 1.5L facelift S basic electric power LAR | |
Place of Origin | China |
Henan | |
Type | SUV |
Fuel | Gas/Petrol |
Engine Type | Turbo |
Displacement | ≤1.5L |
Cylinders | 4 |
Maximum Power(Ps) | ≤100Ps |
Gear Box | Manual |
Maximum Torque(Nm) | ≤100Nm |
4420*1685*1756 | |
Wheelbase | 2500-3000mm |
Number of Seats | 5/7/8 |
Minimum Grand Clearance | 15°-20° |
Fuel Tank Capacity | 50-80L |
Curb Weight | 1000kg-2000kg |
Cabin Structure | Non-integrated body |
Drive | FWD |
Front Suspension | Macpherson |
Rear Suspension | Multi-link |
Steering System | Electric |
Parking Brake | Manual |
Brake System | Front disc+Rear dsic |
Tire Size | R14 |
Airbags | 4 |
TPMS(Tire Pressure Monitor System) | Yes |
ABS(Antilock Braking System) | Yes |
ESC(Electronic Stability Control System) | Yes |
Radar | Front 4+Rear 2 |
Rear Camera | Camera |
Cruise Control | Normal |
Sunroof | Sunroof |
Roof rack | Metal |
Steering Wheel | Multi-function |
Seats Material | Leather |
Interior Color | Dark |
Driver's Seat Adjustment | Manual |
Copilot Seat Adjustment | Manual |
Touch Screen | Yes |
Car Entertainment System | Yes |
Air Conditioner | Automatic |
Headlight | Halogen |
Daytime Light | Halogen |
Front Window | Electric+One key lifting+Anti-pinch |
Rear Window | Electric+One key lifting+Anti-pinch |
Exterior Rearview Mirror | Electric adjustment+Heating |
Seats | 5 /7/8Seats |
Color | Customized |
Fuel: | Gas/Petrol |
Fuel | Electric |
Steering: | Left |
Length width height (mm) | 4420*1685*1756 |
Type: | Van |
Maximum Power(Ps): | 100-150Ps |
Wheelbase: | 2500-3000mm |
Curb Weight: | 1000kg-2000kg |
WHEEL BASE | 125 |
Contact Person: Mr. Song
Tel: +8618538868099