Product Details:
|
Condition: | New | Steering: | Left |
---|---|---|---|
Emission Standard: | Euro IV | Year: | 2023 |
Month: | 1 | Made In: | Henan |
Type: | SUV | Fuel: | Gasoline |
Engine Type: | Turbo | Displacement: | ≥3.0L |
Cylinders: | 4 | Maximum Power(Ps): | 150-200Ps |
Gear Box: | Automatic | Maximum Torque(Nm): | 200-300Nm |
Wheelbase: | 2500-3000mm | Number Of Seats: | 5 |
Front Suspension: | Macpherson | Rear Suspension: | Multi-link |
Steering System: | Electric | Parking Brake: | Electric |
Brake System: | Front Drum+Rear Drum | Airbags: | 4 |
TPMS(Tire Pressure Monitor System): | Yes | ABS(Antilock Braking System): | Yes |
ESC(Electronic Stability Control System): | Yes | Radar: | Front 4+Rear 4 |
Rear Camera: | Camera | Cruise Control: | Normal |
Sunroof: | Panoramic Sunroof | Steering Wheel: | Multi-function |
Seats Material: | Leather | Driver's Seat Adjustment: | Electric |
Copilot Seat Adjustment: | Electric | Touch Screen: | Yes |
Car Entertainment System: | Yes | Air Conditioner: | Automatic |
Headlight: | LED | Daytime Light: | LED |
Front Window: | Electric+One Key Lifting+Anti-pinch | Rear Window: | Electric+One Key Lifting+Anti-pinch |
Exterior Rearview Mirror: | Electric Adjustment | Product Name: | Gasoline Car Price Of Changan Uni K 2023 Fuel Car |
Mileage After Full Charge (km) (NEDC): | 130 | Energy Type: | Gasoline Car |
Length * Width * Height: | 4865*1948*1690 | Maximum Power (KW): | 125 |
Maximum Speed (km / H): | 200 | Curb Weight (kg): | 1845 |
Tank Capacity (L): | 70 | WHEEL BASE(mm): | 2890 |
Model | Changan UNI-K 2023 2.0T Yuexang model | Changan UNI-K 2023 2.0T pleasure model | ||
Changan UNI-K 2023 model 2.0T Pleasant collar | Changan UNI-K 2023 2.0T all-wheel drive pleasure model | |||
Colour | Blue, Gray, Red, Drak Blue,White | Blue, Gray, Red, Drak Blue,White | ||
Body Structure | 5-Door, 5-Seat SUV | 5-Door, 5-Seat SUV | ||
Curb Weight(kg) | 1845 | 1845 | ||
L*W*H(mm) | 4865x1948x1690 | 4865x1948x1690 | ||
Wheelbase(mm) | 2890 | 2890 | ||
Performance Specifications | ||||
Energy Type | Gasoline car | Gasoline car | ||
Maximum Speed(km/h) | 200 | 200 | ||
Tank Capacity(L) | 70 | 70 | ||
Transmission Type | Manual Transmission (AT) | Manual Transmission (AT) |
Contact Person: Mr. Song
Tel: +8618538868099