Product Details:
|
Color: | Red/blue Or Other | Steering: | Left |
---|---|---|---|
Seats: | 5Seats | Size: | 4615*1887*1630 |
Motor Total Torque (N M): | 280 | Maximum Power(kw): | 27 |
Max Speed:: | 190km/h | Power Type: | Hybrid |
Battery Type: | Ternary Lithium Battery |
Manufacture | Changan Fird | ||
Vehicle Type | SUV | ||
Item | PHEV E-Regular | PHEV E-H version | |
Energy Type | Hybrid | ||
Dimension L*W*H(mm) | 4615×1887×1630mm | ||
Wheelbase(mm) | 2711 | ||
Maximum Speed(km/h) | 190 | ||
CLTC Range (km) | 64 | ||
0-100km/h Acceleration Time(s) | will update | ||
Electric Consumption(kWh/100km) | 5.4 | ||
Battery Type | Ternary Lithium Battery | ||
Battery Capacity(kwh) | 15.12 | ||
Wheel Spec | Front :225/55 R19 | ||
Rear:225/55 R19 | |||
Drive Model | Full-engine | ||
Seats | 5 | 5 |
Contact Person: Mr. Song
Tel: +8618538868099