Product Details:
|
Color: | Grey/red/black/white | Cruising Range (km): | 505 |
---|---|---|---|
Fuel: | 100% Electric | Max Speed: | 160 Km/h |
Charging Time: | 0.5 | Seats: | 5 Seats 5 Doors SUV |
Curb Weight: | 1950 | Maximum Power: | 135 |
Length Width Height (mm): | 4705*1890*1680 | Product Name: | BYD Song PLUS |
Anbieter | BYD | Radstand (mm) | 2765 |
Ebene | Kompakte SUV | Rad verfolgen vordere (mm) | 1630 |
Ministerium für Industrie und Informationen Technologie der reine elektrische reichweite (km) | 505 | Hinten rad track(mm) | 1630 |
Die batterie typ | Lithium-eisen phosphat batterie | ABS Anti-lock Bremsen/Bremse Unterstützen (EBA/BA etc.) | Standard |
Maximale leistung von elektrische motor (PS) | 184 | Bremskraft verteilung (EBD/CBC, etc.) | Standard |
Insgesamt motor leistung (kW) | 135 | Vorne airbag | Principal/copilot |
Insgesamt drehmoment von motor (N · m) | 280 | Finishing masse (kg) | 1950 |
Batterie ladezeit | Schnelle gebühr für 0,5 stunden | Maximale volllast masse (kg) | 2325 |
Prozentsatz der schnellen ladung | 80 | Batterie garantie | Unbegrenzte anzahl von jahren/laufleistung für die erste besitzer |
Getriebe | Elektrische fahrzeug single speed getriebe | Motor typ | Permanent magnet/synchronisation |
Körper typ | 5-tür, 5-sitz SUV | Stick modus | Blei vorläufer |
Länge × breite × höhe (mm) | 4705*1890*1680 | Front suspension typ | McPherson stil unabhängige suspension |
Offizielle 0-100 km/h beschleunigung (s) | 4.4(50 公里) | Hinten suspension typ | Multi-link unabhängige suspension |
Maximale geschwindigkeit (km/h) | 160 | Front bremse typ | Belüfteten disc |
Strom verbrauch pro 100 kilometer (kWh/100 kilometer) | 12,2 | Bremse hinten typ | Disc |
Die fahrzeug garantie | Sechs jahre oder 150,000 kilometer | Parkplatz bremse typ | Elektronische parkplatz |
Contact Person: Mr. Song
Tel: +8618538868099