Product Details:
|
Color: | White/blue Or Other | Steering: | Left |
---|---|---|---|
Seats: | 5 Seats | Length Width Height (mm): | 4820*1890*1480 |
Max Speed: | 170km/h | Maximum Torque(Nm): | 320 |
WHEELBASE: | 2900mm | Cruising Range (km): | 515km |
Battery Type: | Ternary Lithium Battery |
Brand Name | Changan | Model | SL03 |
Product name | Electric Car | Max Speed | 170km/h |
Color | White, Black, Grey, Cyan | Battery type | Ternary lithium battery |
Fuel | Pure Electric | Seats | 5 Seats |
Battery Capacity | 58.1 Kwh | Power consumption per 100 kilometers | 12.3 |
New European Driving Cycle | 515KM | Length width height (mm) | 4820*1890*1480mm |
Steering | Left | Brake System | Front disc+Rear dsic |
Fast charge time(h) | 0.42h | Slow charge time(h) | / |
Fast charge percentage | 80% | Maximum power(Kw) | 190kw |
Maximum torque(Nm) | 320Nm | Motor(Ps) | 258(Ps) |
0-100km/h acceleration(s) | 5.9s | Wheelbase(mm) | 2900mm |
Front track(mm) | 1620mm | Rear track(mm) | 1630mm |
Trunk volume(L) | / | Curb weight(Kg) | 1725Kg |
Drive mode | RWD | Airbags | 2 |
Exterior color | White, Black, Grey, Cyan | interior color | Black |
Contact Person: Mr. Song
Tel: +8618538868099