Product Details:
|
Condition: | New | Steering: | Left |
---|---|---|---|
Emission Standard: | Euro III | Year: | 2022 |
Month: | 3 | Made In: | China |
Type: | SUV | Fuel: | Gas/Petrol |
Engine Type: | Turbo | Displacement: | 2.0-2.5L |
Cylinders: | 6 | Maximum Power(Ps): | 150-200Ps |
Gear Box: | Automatic | Forward Shift Number: | 6 |
Maximum Torque(Nm): | 200-300Nm | Wheelbase: | 2000-2500mm |
Number Of Seats: | 6 | Minimum Grand Clearance: | 15°-20° |
Fuel Tank Capacity: | ≤50L | Curb Weight: | 1000kg-2000kg |
Cabin Structure: | Integral Body | Drive: | FWD |
Front Suspension: | Torsion Beam Non - Independent Suspension | Rear Suspension: | Double Wish Bone |
Steering System: | Electric | Parking Brake: | Manual |
Brake System: | Front Drum+Rear Drum | Airbags: | 4 |
TPMS(Tire Pressure Monitor System): | Yes | ABS(Antilock Braking System): | Yes |
ESC(Electronic Stability Control System): | Yes | Radar: | Front 4+Rear 2 |
Rear Camera: | 360° | Sunroof: | Panoramic Sunroof |
Steering Wheel: | Normal | Seats Material: | Leather |
Interior Color: | Dark | Driver's Seat Adjustment: | Electric |
Copilot Seat Adjustment: | Electric | Touch Screen: | Yes |
Headlight: | LED | Exterior Rearview Mirror: | Electric Adjustment+Heating |
Color: | Red/blue Or Other | Product Name: | Jetour Dasheng I-DM X-1 SUV |
Generator Torque(rated/max.)(Nm):: | 280 | Tire Size:: | 205/55 R17 |
Seats: | 5 Seats | Body Type:: | 5-door 5-seat SUV |
Battery Type:: | Lithium Iron Phosphate Battery | Length * Width * Height: | 4753/1890/1760mm |
Steering System:: | Electric |
Vehicle Type | SUV | ||
Condition | New | ||
Steering | Left | ||
Emission Standard | Euro VI | ||
Year | 2022 | ||
Month | 5 | ||
Made In | China | ||
Brand Name | chery | ||
Model Number | 1.6T DCT King PRO | ||
Place of Origin | China | ||
Shanghai | |||
Type | SUV | ||
Fuel | Gas/Petrol | ||
Engine Type | Turbo | 5 | |
Displacement | ≤1.5L | ||
Cylinders | 4 | ||
Maximum Power(Ps) | 100-150Ps | ||
Gear Box | Automatic | ||
Maximum Torque(Nm) | 200-300Nm | ||
Dimension | 4590*1900*1685mm | ||
Wheelbase | 2500-3000mm | ||
Number of Seats | 5 | ||
Fuel Tank Capacity | 50-80L | ||
Curb Weight | 1000kg-2000kg | ||
Cabin Structure | Integral body | ||
Drive | FWD | ||
Front Suspension | Macpherson | ||
Rear Suspension | Torsion beam non - independent suspension | ||
Steering System | Electric | ||
Parking Brake | Electric | ||
Brake System | Front disc+Rear dsic | ||
Tire Size | R19 | ||
Airbags | 4 |
Contact Person: Mr. Song
Tel: +8618538868099