Product Details:
|
Condition: | New | Steering: | Left |
---|---|---|---|
Emission Standard: | Euro VI | Year: | 2023 |
Month: | 4 | Made In: | China |
Type: | Sedan | Fuel: | Gas/Petrol |
Engine Type: | Turbo | Displacement: | ≤1.5L |
Cylinders: | 4 | Maximum Power(Ps): | 100-150Ps |
Gear Box: | Automatic | Forward Shift Number: | 4 |
Maximum Torque(Nm): | 100-200Nm | Wheelbase: | 2500-3000mm |
Number Of Seats: | 5 | Minimum Grand Clearance: | 10°-15° |
Fuel Tank Capacity: | ≤50L | Curb Weight: | 1000kg-2000kg, 1000kg-2000kg |
Cabin Structure: | Integral Body | Drive: | FWD |
Front Suspension: | Macpherson | Rear Suspension: | Torsion Beam Non - Independent Suspension |
Steering System: | Electric | Parking Brake: | Electric |
Brake System: | Front Disc+Rear Dsic | Tire Size: | R17 |
Airbags: | 4 | ABS(Antilock Braking System): | Yes |
ESC(Electronic Stability Control System): | Yes | Radar: | Front 4+Rear 2 |
Rear Camera: | 360° | Sunroof: | Panoramic Sunroof |
Roof Rack: | Aluminium Alloy | Steering Wheel: | Normal |
Seats Material: | Leather | Driver's Seat Adjustment: | Electric |
Copilot Seat Adjustment: | Electric | Touch Screen: | Yes |
Headlight: | LED | Front Window: | Electric+One Key Lifting |
Rear Window: | Electric+One Key Lifting | Exterior Rearview Mirror: | Electric Adjustment+Heating |
Product Name: | H Onda | Body Structure: | 5-door 5-seat SUV |
Battery Capacity: | 53.6kWh | Length Width Height (mm): | 4980*1862*1449 |
Max Speed: | 180 Km/h | Motor Power: | 182Ps |
Curb Weight: | 1647kg | WHEELBASE: | 2610mm |
Model | Honda ACCORD Yage |
Steering | Left |
Make | Honda |
Place of Origin | China |
Type | 4 Door 5 Seats Sedan |
Fuel | Gasoline |
Maximum Power | 141 kW(192 Ps) |
Maximum Torque(Nm) | 260 Nm |
Wheelbase | 2830 mm |
Curb Weight | 1497 kg |
Max Speed | 186 km/h |
Length * Width * Height | 4980*1862*1449 mm |
Contact Person: Mr. Song
Tel: +8618538868099