Product Details:
|
Product Name: | BYD HAN | Energy Type: | Electric |
---|---|---|---|
Max Speed: | 185Km/h | Length Width Height (mm): | 4995*1910*1495 |
Wheel Base: | 2920 | Maximum Power: | 228-517 |
Body Structure: | 4-door, 5-seat | Maximum Torque(Nm): | 350Nm |
BYD Han EV 2023 715KM 2WD Honor | BYD Han EV 2023 715KM 2WD Flagship | BYD Han EV 2023 610KM 4WD Flagship | |
Manufacturer | BYD | BYD | BYD |
Rank | Medium and large | Medium and large | Medium and large |
Energy type | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
Pure electric cruising range | 715km | 715km | 610km |
Fast charge time (hours) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Fast charge percentage | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Total motor power (kW) | 180 | 180 | 380 |
Total motor torque (N m) | 350 | 350 | 700 |
Motor (Ps) | 245 | 245 | 517 |
Gearbox | Electric vehicle single speed gearbox | Electric vehicle single speed gearbox | Electric vehicle single speed gearbox |
L*W*H(mm) | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 |
Body structure | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan |
Maximum speed | 185 | 185 | 185 |
Official 0-100km/h acceleration (s) | 7.9 | 7.9 | 3.9 |
Official 0-50km/h acceleration (s) | - | - | - |
Vehicle warranty | 6 years or 150,000 km | 6 years or 150,000 km | 6 years or 150,000 km |
Contact Person: Mr. Song
Tel: +8618538868099