Product Details:
|
Color: | Red/blue Or Other | Steering: | Left Hand Drive |
---|---|---|---|
Seats: | 5 Seats | Length Width Height (mm): | 4746*1891*1686 |
Max Speed: | 80 | Maximum Torque(Nm): | 400N.m |
Vehicle Weight(kg): | 1605 | Maximum Power(kw): | 210 |
Fuel: | Energy Cars |
Dimension | 4746*1891*1683mm | ||||||
Electric motor | 286Ps | ||||||
Maximum power | 210kw | ||||||
Maximum torque | 400N`m | ||||||
Maximum speed | 180km/h | ||||||
Energy type | Pure electric | ||||||
The door number | 5 | ||||||
Seats | 5 | ||||||
Wheelbase | 2864mm | ||||||
Curb weight | 2190kg | ||||||
Maximum Loading weight | 2725kg | ||||||
Tire | 245/50R19 | ||||||
Body structure | SUV |
Contact Person: Mr. Song
Tel: +8618538868099