Product Details:
|
Seats: | 5 Seats | Color: | Customized |
---|---|---|---|
Length Width Height (mm): | 2920*1493*1621 | Max Speed: | 160 |
Body Structure: | 5-door 5-seater SUV | Energy Type: | 100% Electric Car |
Level: | Mid-size Car | Curb Weight: | 1960 |
Fast Charging Time: | 0.67h |
Model | ID.4 CROZZ 2024 PRE+ | ID.4 CROZZ 2024 PRO | ||||||
Manufacturer | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | ||||||
Motor | 204ps | 204ps | ||||||
Steering wheel heating | No | Yes | ||||||
Adaptive high and low beams | No | Yes | ||||||
Number of millimeter wave radars | 1 | 3 | ||||||
Number of ultrasonic radars | 8 | 12 | ||||||
Number of cameras | 2 | 5 | ||||||
Driving assistance imaging | Reverse image | 360 degree panoramic image | ||||||
DOWN door opening warning | No | Yes | ||||||
Seat belt not fastened reminder | Front | Whole car | ||||||
Tire size | 255/50 R19 | 255/45 R20 |
Contact Person: Mr. Song
Tel: +8618538868099