Product Details:
|
Color: | Green Pink Or Other | Steering: | Left |
---|---|---|---|
Seats: | 4 Seats | Length Width Height (mm): | 2920*1493*1621 |
Motor Total Torque (N M): | 85 | Vehicle Weight(kg): | 665 |
Maximum Power(kw): | 27 | Battery Capacity (kWh): | 9.2 |
Fuel: | Energy Cars |
Wuling E10 EV | ||||
Item | Practical edition | Comfort Edition | ||
MAX. speed | 71KM/H | 71KM/H | ||
MAX. range | 150KM | 150KM | ||
Driving direction | Middle steering wheel | Middle steering wheel | ||
Battery capacity | 9.0kwh | 9.0kwh | ||
Drive type | RWD | RWD | ||
Tyre type | 135/70R12 | 135/70R12 | ||
Curb weight | 620kg | 620kg | ||
Load capacity | 500kg | 500kg | ||
Seat number | 1 | 1 | ||
Car body(L*W*H) | 3305mm*1080mm*1690mm | |||
Packing box (L*W*H) | 1603mm*1007mm*1058mm | |||
Battery type | Lithium battery | |||
Front suspension type | Macpherson independent suspension | |||
Rear suspension type | Leaf spring dependent suspension | |||
Steering system type | Mechanical steering | |||
Brake system | Front disk+Rear drum | |||
Air-conditioning | NO | YES | ||
Main driver air bag | YES | YES | ||
Single trumpet | YES | YES | ||
ABS | YES | YES | ||
EBD | YES | YES | ||
Reversing radar | NO | YES | ||
Hill auxiliary | YES | YES | ||
Tire pressure monitoring | YES | YES | ||
Vacuum brake booster system | YES | YES | ||
USB port | YES | YES | ||
Mechanical key (2) | YES | YES | ||
Cab roof lining+carpet+net pocket | NO | YES |
Contact Person: Mr. Song
Tel: +8618538868099